Шины Atlander AX88 225/45 R17 94W
Летняя
Характеристики
Модель автошины
Типоразмер
Сезонность
Летняя
Индекс нагрузки
94 (до 670 кг)
Индекс скорости
W (до 270 км/ч)
Все характеристики
Характеристики
Модель автошины
|
AX88 |
Типоразмер
|
225/45 R17 |
Производитель
|
Atlander |
Сезонность
|
Летняя |
Индекс нагрузки
|
94 (до 670 кг) |
Индекс скорости
|
W (до 270 км/ч) |
Тип авто
|
Легковые |
Стиль управления
|
Универсальный |
Назначение
|
Город (пригород) |
Тип протектора
|
Асимметричный |
Тип дорог
|
Асфальт |
Подходит к авто
Производитель | Модель | Модификация |
Acura | RSX | 2.0 Type S |
Alfa Romeo | 147 GTA | 3.2 V6 |
Alfa Romeo | Giulietta | 1.4 LPG, 1.4 TB, 1.6 JTDM, 1.8 TBi, 2.0 JTDM |
Alfa Romeo | GT | 3.2i |
Audi | 80 | 1.8, 2.0 |
Audi | A3 | 1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 TDI, 1.8 T, 1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI quattro, 3.2i Quattro |
Audi | A4 | 1.6i, 1.8 T, 1.9 TDI |
Audi | A6 | 1.8 TFSI, 2.0 TDI |
Audi | S3 | 1.8 |
Audi | S4 | 4.2i V8 |
Audi | TT | 3.2 VR6 Quattro |
BMW | 1 (F20, F21) | 116i/118i/120D, 135i |
BMW | 1 (F40) | 116d/118d/118i, 120d |
BMW | 2 (F22) | 218d, 220d, 220i, 225d, M235i |
BMW | 3 (E90, E91, E92, E93) | 320i, 320i Cabrio, 330d, 330i, 330i Cabrio, 335d, 335i, 335i Cabrio |
BMW | Z4 (E89) | sDrive23i, sDrive30i, sDrive35i |
Cadillac | ATS | 2.0, 3.6 |
Cadillac | BLS | 2.8 V6 |
Citroen | C4 | 1.6, 2.0 |
Fiat | 500L | 0.9, 0.9 Turbo, 1.4, 1.4 Turbo, 1.6 |
Fiat | Bravo | 1.4tj |
Honda | Accord Wagon | 2.4 type S |
Honda | Civic | 1.8i, 1.8i 5D, 2.2 TDi |
Hyundai | Elantra | 1.6, 2.0 |
Hyundai | i30 | 1.0, 1.4, 1.6 |
Hyundai | Ioniq | 0.0, 1.6 |
Hyundai | Sonata | 2.7 |
JAC | S3 | 1.8 |
Kia | Carens | 1.6, 1.7, 2.0 |
Kia | Ceed | 1.0, 1.4, 1.6, 2.0 |
Kia | Cerato | 2.0 |
Kia | Pro_ceed | 1.4, 1.6, 2.0 |
Lancia | Delta | 1.9 D TT |
Lexus | IS250 | 2.5, 2.5 ISF |
Lexus | IS300h | 3.0h |
Mercedes | A-Klasse (W176) | A180, A200, A220CDI, A250 |
Mercedes | A-Klasse (W177) | 160/ 160d, 180/ 180d, 200/ 200d, 220/ 220d, 250, 250 Sport |
Mercedes | B-Klasse (W246) | B180, B200, B220, B250 |
Mercedes | C-Klasse (C204) | 180, 200, 220, 250, 300, 350 |
Mercedes | C-Klasse (W204) | C180CGI, C180K, C200 CDI, C200CGI, C200K, C220 CDI, C250, C250CGI, C280, C300, C330 CDI, C350 |
Mercedes | CLA-Klasse (C117) | CLA 180, CLA 200, CLA 220 CDI, CLA 250 |
Mercedes | CLA-Klasse (C118, X118) | 200, 250 |
Mercedes | CLA-Klasse (X117) | Shooting Brake 200, Shooting Brake 250 |
Mercedes | CLC-Klasse (CL203) | 3.5 I |
Mercedes | CLK-Klasse (C208) | CLK430 |
Mercedes | CLK-Klasse (C209) | CLK280 CDI, CLK320, CLK320 CDI, CLK350, CLK500 |
Mercedes | E-Klasse (W210) | E420, E430 |
Mercedes | SLK-Klasse (R171) | SLK200, SLK350 |
Mercedes | SLK-Klasse (R172) | SLK200, SLK250, SLK350 |
Mini | Clubman | Cooper, Cooper S |
Opel | Astra H | 1.4i 4отв., 1.4i 5отв., 1.6i 4отв., 1.6i 5отв., 1.7i 4отв., 1.7i 5отв., 1.8 5отв., 1.9 4отв., 1.9 5отв., 2.0T |
Opel | Astra K | 1.0i T, 1.4 T, 1.6i |
Peugeot | 308 | 1.5, 1.6 HDi, 1.6THP, 2.0 HDi |
Peugeot | 308 L | 1.2 VTi |
Saab | 9-3 | 1.8i, 1.8T, 1.9 TiD, 2.0T, 2.8 Aero |
Scion | xB | 2.4i |
Seat | Alhambra | 1.4 TSI, 1.8 20VT, 1.9 TDi, 2.0 20VT, 2.0 TDi, 2.8 V6 |
Seat | Exeo | 1.6 TSI, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI |
Seat | Leon | 1.2TSI/1.4TSI, 1.8, 1.8TSI, 2.0 TDi |
Skoda | Octavia | 1.2I/1.8TSI/2.0TDI/1.4TSI/1.6I___14, 1.4TSI/1.6MPI_14, RS |
Skoda | Superb | 1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0i, 2.8i, 3.6 FSI |
Subaru | Impreza | WRX, WRX STi |
Subaru | Outback | 2.0, 2.5 |
Toyota | Auris | 1.6, 1.8, 2.0 D, 2.2 |
Toyota | Blade | 2.4 S, 3.5 |
Toyota | Corolla | 1.33 |
Volkswagen | Beetle | 1.6, 1.8, 1.9, 2.3 |
Volkswagen | Caddy | 1.2, 1.6, 1.6 TDI, 2.0, 2.0 TDI |
Volkswagen | Golf VI | 2.0 GDI, 2.0 GTi |
Volkswagen | Golf VII | 1.2, 1.4, 1.6, 2.0 GTI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI (R) |
Volkswagen | Golf VII Plus | 1.2TSI/1.4TSI/1.6TD |
Volkswagen | Jetta | 1.2, 1.4, 1.6, 1.9, 2.0 TDI, 2.0i |
Volkswagen | Passat | 1.8, 1.9, 2.0 |
Volkswagen | Scirocco | 1.4 TSI |
Volkswagen | Sharan | 2.0 TDI |
Volkswagen | Touran | 1.2, 1.4, 1.6, 2.0 |
Volvo | S60 | 2.0, 2.0 T, 2.4, 2.5 |
Volvo | V70 | 2.5 |
Важно! Информация носит исключительно справочный характер. Верный типоразмер шин на вашу модель смотрите в руководстве по эксплуатации.