Шины Continental VanContact Winter 205/65 R15C 102/100T TL 6PR
Нешипованные
Зимняя
Характеристики
Модель автошины
Типоразмер
Сезонность
Зимняя
Шипы
Нешипованные
Индекс нагрузки
102 (до 850 кг)
Все характеристики
Характеристики
Модель автошины
|
ContiVanContact Winter |
Типоразмер
|
205/65 R15 |
Производитель
|
Continental |
Сезонность
|
Зимние нешипованные |
Индекс нагрузки
|
102 (до 850 кг) |
Индекс скорости
|
T (до 190 км/ч) |
XL
|
Да |
Усиленность
|
Да |
Конструкция
|
R |
Подходит к авто
Производитель | Модель | Модификация |
Audi | A4 | 1.6i |
BMW | 5 (E39) | 525i |
Buick | Le Sabre | 3.8i |
Chery | Eastar | 1.8L, 2.0L |
Chevrolet | Epica | 2.0, 2.5 |
Chevrolet | Malibu | 2.2 |
Chrysler | Sebring | 2.0, 2.4, 2.7, 3.0 |
Citroen | Berlingo | 1.6, 1.6 D, 1.6 HDi 90, 1.6 VTi |
Citroen | C4 | 1.6 |
Citroen | C4 Picasso | 1.6 |
Citroen | C8 | 2.0i |
Citroen | Grand C4 Picasso | 1.6 HDi, 1.8i |
Daihatsu | Altis | 2.2, 2.4 |
Daihatsu | Delta Wagon | 2.0 Aero, 2.0 SE, 2.0 SQ, 2.0 trans field, 2.2DT 4WD |
Dodge | Stratus | 2.4i, 2.7i L, 3.0i L |
Fiat | Ulysse | 2.0 JTD, 2.0i, 2.2 JTD |
Geely | Emgrand | 1.5, 1.8 |
Geely | Emgrand 7 | 1.5, 1.8 |
Geely | Emgrand EC7 | 1.5, 1.8 |
Honda | Accord Tourer | 2.3 4WD |
Honda | Accord Wagon | 2.3 wagon, 2.3 wagon SiR |
Honda | Avancier | 3.0 V |
Honda | Odyssey | 2.3i |
Honda | Shuttle | 2.2, 2.3i |
Hyundai | Sonata | 2.0, 2.4, 2.5 |
Hyundai | Trajet | 2.0 CRDi, 2.0i, 2.7i |
Kia | Carens | 1.6, 2.0 |
Lancia | Phedra | 2.0 JTD, 2.0i, 2.2 JTD |
Mazda | Efini MS-9 | 2.5, 3.0 |
Mazda | Millenia | 2.3, 2.5 |
Mazda | MPV | 2.0, 2.0 DI, 2.3, 2.5 |
Mazda | Sentia | 2.5, 3.0, 3.0 30 type J-X, 3.0 Exclusive |
Mercedes | E-Klasse (W210) | E200, E200 D, E220 CDI, E220 D, E230, E250 D, E270 CDI, E290 D, E300 D |
Mercedes | Vito | W638 |
Mitsubishi | Chariot Grandis | 2.4, 3.0 |
Mitsubishi | Debonair | 3.0 |
Mitsubishi | Diamante | 2.5 25 Deporte, 2.5 25 Espada, 2.5 25E, 2.5 25S, 2.5 25V, 2.5 25V-S, 2.5 25V-SE, 2.5 25X, 3.0, 3.0 Fairway selection |
Mitsubishi | Diamante Wagon | 3.0 |
Mitsubishi | Magna | 2.6, 3.0, 3.5 |
Mitsubishi | RVR | 1.8, 1.8 Sport speed 4WD, 1.8 X 4WD, 2.0 Open speed 4WD, 2.0 R 4WD, 2.0 Sport speed 4WD, 2.0 Super open speed 4WD, 2.0 X 4WD, 2.0 X2 4WD, 2.0 X3 4WD |
Mitsubishi | Sigma | 2.5, 2.5 25V, 3.0 |
Mitsubishi | Space Wagon | 2.0, 2.4 |
Nissan | Bassara | 2.4 J Splend, 2.4 V, 2.4 X, 2.5 J |
Nissan | Cedric | 2.5 250, 2.5 Brougham, 2.5 Brougham J, 2.5 Gran Tourismo S, 2.8D, 3.0 Brougham, 3.0 Classic SV |
Nissan | Cefiro | 2.0, 2.5, 3.0 |
Nissan | Cefiro Wagon | 2.0 wagon 20 cruising, 2.0 wagon 20 cruising G, 2.0 wagon 20 cruising sporty package, 2.5 wagon 25 cruising, 2.5 wagon 25 cruising G, 2.5 wagon 25 cruising sporty package, 3.0 wagon 30 cruising G |
Nissan | Gloria | 3.0 i V6 |
Nissan | Maxima | 2.0 V6, 3.0 V6 |
Nissan | Presage | 2.4, 2.4 NAVI cruising, 2.5 C, 3.0 |
Nissan | Primera | 2.0i |
Nissan | R\'nessa | 2.0, 2.4 |
Nissan | Vanette | 2.0 Coach Umibouzu |
Peugeot | Partner Tepee | 1.6D, 1.6i |
Renault | Espace | 1.9 dTi, 3.0 V6 |
Renault | Fluence | 1.5D, 1.6i, 2.0i |
Renault | Megane | 1.6, 2.0 |
Saab | 9-3 | 1.8i, 1.8T, 1.9 TiD, 2.0T |
Saturn | LW | 2.2i, 3.0i |
Toyota | Avalon | 3.0 V6 |
Toyota | Avensis Verso | 2.0i |
Toyota | Camry | 2.2, 2.4, 3.0 |
Toyota | Camry Gracia | 2.2, 2.5 |
Toyota | Camry Gracia Wagon | 2.2, 2.5 |
Toyota | Chaser | 3.0 |
Toyota | Cresta | 3.0 |
Toyota | Crown | Athletes Four, Four Royal Saloon, Royal Extra Limited, Royal Saloon, Royal Saloon G, Royal Touring S, Royal Touring S Harmony package, Royal Touring special edition, Super Select special |
Toyota | Crown Estate | Athletes Four, Royal Saloon |
Toyota | Crown Wagon | 2.0, 2.0 Royal Extra Touring, 2.5 Royal Extra Touring |
Toyota | Estima | 2.4, 3.0 L X |
Toyota | Estima Hybrid | 2.4 |
Toyota | Estima T | 2.4, 2.4 J, 2.4 X, 3.0 |
Toyota | Ipsum | 2.4 240e, 2.4 240i, 2.4 240s, 2.4 240s aero tourer, 2.4 240u, 2.4 240u G selection |
Toyota | Lite Ace Noah | 2.0 4WD, 2.2 4WD |
Toyota | Mark II | 3.0 |
Toyota | Mark II Wagon | 2.2, 2.2 tourer edition, 3.0 |
Toyota | Noah | 2.0 (4*114,3) |
Toyota | Pronard | 3.0 |
Toyota | Scepter | 3.0 |
Toyota | Town Ace Noah | 2.0 4WD, 2.2 4WD |
Toyota | Windom | 2.5, 3.0, 3.0 G cruising edition |
Volkswagen | Caddy | 1.2, 1.6, 1.6 TDI, 2.0, 2.0 TDI |
Volkswagen | Caravelle | 1.9, 2.0, 2.4, 2.5, 2.8 |
Volkswagen | Multivan | 1.9 TD, 2.4 D |
Volvo | S80 | 2.0T, 2.4D, 2.4i, 2.5i |
ГАЗ | Siber | 2.0L, 2.4L |
Важно! Информация носит исключительно справочный характер. Верный типоразмер шин на вашу модель смотрите в руководстве по эксплуатации.