Шины Fortune Perfectus FSR602 215/70 R16 100H TL
Летняя
Характеристики
Модель автошины
Типоразмер
Сезонность
Летняя
Индекс нагрузки
100 (до 800 кг)
Индекс скорости
H (до 210 км/ч)
Все характеристики
Характеристики
Модель автошины
|
Perfectus FSR602 |
Типоразмер
|
215/70 R16 |
Производитель
|
Fortune |
Сезонность
|
Летняя |
Индекс нагрузки
|
100 (до 800 кг) |
Индекс скорости
|
H (до 210 км/ч) |
Конструкция
|
R |
Тип авто
|
Легковые |
Стиль управления
|
Универсальный |
Назначение
|
Город (пригород) |
Тип протектора
|
Асимметричный |
Тип дорог
|
Асфальт |
Подходит к авто
Производитель | Модель | Модификация |
Chery | Tiggo FL | 1.6, 1.8, 2.0 |
Citroen | C-Crosser | 2.2 HDI, 2.4 CVT |
Citroen | C4 Aircross | 1.6, 2.0 |
Ford | Escape | 2.3/2.5, 2.3L Hybrid |
Ford | Maverick | 2.0i, 3.0i |
Haima | 7 | 2.0 |
Honda | Element | 2.4i |
Hyundai | Grand Starex | 2.5 |
Hyundai | H1 | 2.4i, 2.5 CRDi |
Hyundai | ix35 | 1.6, 1.7, 2.0, 2.0 D |
Hyundai | Tucson | 1.6, 2.0 |
Kia | Sportage | 1.6, 1.7, 2.0, 2.0 CRDi, 2.4 |
Lexus | RX300 | 3.0 |
Mazda | Tribute | 2.0, 2.3 |
Mitsubishi | Delica D:5 | 2.0, 2.0 Roadest limited edition, 2.4 exceed II 4WD, 2.4 M 4WD, 2.4 NAVI collection M 4WD, 2.4 Roadest limited edition 4WD |
Mitsubishi | Eclipse Cross | 1.5, 1.5 4WD, 2.2 |
Mitsubishi | Outlander | 2.0, 2.0 Turbo, 2.2, 2.4 |
Mitsubishi | Outlander XL | 2.0, 2.2, 2.3, 2.4, 3.0 |
Mitsubishi | Pajero iO | 1.8, 1.8 ZR, 1.8 ZX, 2.0 |
Mitsubishi | RVR | 2.0 sports gear X3, 2.4 |
Nissan | Rogue | 2.5 |
Peugeot | 4007 | 2.2 HDi, 2.4i |
Peugeot | 4008 | 2.0 |
Subaru | Outback | 2.5 |
Toyota | Harrier | 2.2, 2.4, 3.0 |
Toyota | Kluger V | 2.4, 2.4 FOUR, 2.4 L S package, 2.4 V S package, 3.0 L, 3.0 L FOUR, 3.0 V, 3.0 V S package |
Toyota | RAV4 | 1.8, 2.0, 2.0D, 2.2D, 2.5 |
Важно! Информация носит исключительно справочный характер. Верный типоразмер шин на вашу модель смотрите в руководстве по эксплуатации.