Шины Fortune Viento FSR702 245/40ZR20 99Y XL TL
Летняя
Характеристики
Модель автошины
Типоразмер
Сезонность
Летняя
Индекс нагрузки
99 (до 775 кг)
Индекс скорости
Y (до 300 км/ч)
Все характеристики
Характеристики
Модель автошины
|
Viento FSR702 |
Типоразмер
|
245/40 R20 |
Производитель
|
Fortune |
Сезонность
|
Летняя |
Индекс нагрузки
|
99 (до 775 кг) |
Индекс скорости
|
Y (до 300 км/ч) |
Увеличенная грузоподъемность
|
Да |
Конструкция
|
ZR |
Тип авто
|
Легковые |
Стиль управления
|
Универсальный |
Назначение
|
Город (пригород) |
Тип протектора
|
Симметричный |
Тип дорог
|
Асфальт |
Подходит к авто
Производитель | Модель | Модификация |
Alfa Romeo | 8C | 4.7 V8 |
Aston Martin | Rapide | 6.0i |
Audi | RS6 | 4.0 |
BMW | 5 GT (F07) | 530d, 535i, 550i |
BMW | 6 GT (G32) | 630D xDrive, 640 |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740Li xDrive |
BMW | 7 (G11, G12) | 730d/Ld, 740d/Ld, 740e/Le, 740i/Li, 750i/Li |
BMW | X3 (F25) | xDrive 2.0d / 2.0i, xDrive 2.8i, xDrive 3.0d, xDrive 3.5i |
BMW | X4 (F26) | 2.0d, 2.0i, 2.8i, 3.0d, 3.5d, 3.5i |
Cadillac | CT6 | 3.6 |
Dodge | Challenger | 6.1 V8 |
Ford | Mustang | 2.3, 3.7, 5.0 |
Infiniti | M56 | 5.6 V8 |
Infiniti | Q70 | 3.7, 5.6 |
Infiniti | QX50 | 2.5 |
Jaguar | XJ | 3.0D, 5.0 |
Lexus | LS600h | 5.0i |
Maserati | Quattroporte | 3.0, 3.8 |
Maserati | Quattroporte S | 3.0 |
Mercedes | S-Klasse (C217 Coupe) | 500 |
Mercedes | S-Klasse (C221) | Coupe 500 |
Mercedes | S-Klasse (W222) | S300 BlueTec, S350 Blue Tec, S400/S400 Hybrid, S500, S63 AMG |
Mercedes | S-Klasse (X222) | S 500 4Matic |
Opel | Astra J | 2.0 CDTI |
Opel | Astra J GTC | 1.4T/1.8, 1.6T/2.0D |
Opel | Cascada | 1.4 Turbo |
Tesla | Model S | 70 |
Важно! Информация носит исключительно справочный характер. Верный типоразмер шин на вашу модель смотрите в руководстве по эксплуатации.