Шины Fortune Viento FSR702 225/40ZR19 93Y XL TL
Летняя
Характеристики
Модель автошины
Типоразмер
Сезонность
Летняя
Индекс нагрузки
93 (до 650 кг)
Индекс скорости
Y (до 300 км/ч)
Все характеристики
Характеристики
Модель автошины
|
Viento FSR702 |
Типоразмер
|
225/40 R19 |
Производитель
|
Fortune |
Сезонность
|
Летняя |
Индекс нагрузки
|
93 (до 650 кг) |
Индекс скорости
|
Y (до 300 км/ч) |
Увеличенная грузоподъемность
|
Да |
Конструкция
|
ZR |
Тип авто
|
Легковые |
Стиль управления
|
Универсальный |
Назначение
|
Город (пригород) |
Тип протектора
|
Симметричный |
Тип дорог
|
Асфальт |
Подходит к авто
Производитель | Модель | Модификация |
BMW | 3 (F30, F31) | 316, 318, 328i/330D/335i |
BMW | 3 (G20, G21) | 318/320/330, М340 |
BMW | 4 (F32, F33) | 420 d, 420 i, 428 i, 430 d, 435 d, 435 i |
BMW | 4 (F36) | 418d, 420 |
BMW | 4 (G22, G23) | 420/430/440 |
Citroen | C4 Picasso | 1.8 |
Citroen | DS4 | 1.6 THP 150 |
Genesis | G70 | 2.0 |
Hyundai | Genesis Coupe | 2.0, 3.8 |
Hyundai | Sonata | 2.4 |
Infiniti | G35 Sedan | 3.5 V6 |
Jaguar | XE | 2.0, 3.0 |
Kia | Stinger | 2.0, 3.3 |
Lexus | IS-F | 5.0 V8 |
Lexus | IS250 | 2.5 ISF |
Mercedes | A-Klasse (W177) | 200/ 200d, 220/ 220d |
Mercedes | C-Klasse (S205K) | T-Modell |
Mercedes | C-Klasse (W205) | C180, С220, С250 |
Mini | Countryman | Cooper, Cooper All4, Cooper D, Cooper D All4, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works, One, One D |
Mini | Paceman | Cooper, Cooper D, Cooper S, Cooper SD, John Cooper Works |
Peugeot | 5008 | 1.6 |
Volvo | V40 Cross Country | D2, T3, T4, T5 |
Важно! Информация носит исключительно справочный характер. Верный типоразмер шин на вашу модель смотрите в руководстве по эксплуатации.