Шины Goodride All Season Master SW613 205/70 R15C 106/104R TL 8PR
Всесезонная
Характеристики
Модель автошины
Типоразмер
Сезонность
Всесезонная
Индекс нагрузки
106 (до 950 кг)
Индекс скорости
R (до 170 км/ч)
Все характеристики
Характеристики
Модель автошины
|
All Season Master SW613 |
Типоразмер
|
205/70 R15 |
Производитель
|
Goodride |
Сезонность
|
Всесезонная |
Индекс нагрузки
|
106 (до 950 кг) |
Индекс скорости
|
R (до 170 км/ч) |
XL
|
Да |
Усиленность
|
Да |
Конструкция
|
R |
Подходит к авто
Производитель | Модель | Модификация |
Buick | Century | 3.1i |
Chevrolet | Lumina | 3.1, 3.4 |
Chevrolet | Niva | 1.7, 1.8 |
Chrysler | Voyager | 2.4i, 2.4i_E |
Citroen | Jumper | 2.0 (5*118), 2.0 (5*130), 2.2 (5*118), 2.2 (5*130), 2.8 (5*118) |
Fiat | Duсato | 2.3 JTD Cargo Shot |
Honda | CR-V | 2.0, 2.4 |
Hyundai | H1 | 2.4i, 2.5 TD |
Isuzu | Fargo | 2.7DT |
Kia | Sportage | 2.0 |
Lancia | Voyager | 2.4i, 2.4i_E |
Mitsubishi | Delica Van | 1.6, 2.2, 2.2 4WD |
Mitsubishi | Pajero Junior | 1.1 ZR-I, 1.1 ZR-II |
Nissan | Caravan | 2.7DT Coach GT Cruiser, 2.7DT Coach Limousine, 3.0 Coach GT Cruiser |
Nissan | Homy | 2.7D, 3.0 |
Peugeot | Boxer | 2.0 (5*118), 2.2 (5*118), 2.8 (5*118) |
Pontiac | Grand Prix | 3.1i |
Pontiac | Montana | 3.4i V6 |
Pontiac | Trans Sport | 3.1, 3.4 |
Subaru | Forester | 2.0i, 2.5 |
Subaru | Outback | 2.5 |
Suzuki | Jimny | 1.3, 1.5 |
Suzuki | Jimny Sierra | 1.3 |
Suzuki | Jimny Wide | 1.3 |
Toyota | Cami | 1.3 |
Toyota | Grand Hiace | 3.0DT, 3.4 |
Toyota | Granvia | 2.7, 3.0DT, 3.4 |
Toyota | Hilux | 4.0 |
Toyota | Regius | 2.7, 3.0DT |
Toyota | Sienna | 3.0 |
Важно! Информация носит исключительно справочный характер. Верный типоразмер шин на вашу модель смотрите в руководстве по эксплуатации.