Шины Goodyear EfficientGrip Cargo 215/70 R15C 109/107S TL
Летняя
Характеристики
Модель автошины
Типоразмер
Сезонность
Летняя
Индекс нагрузки
109 (до 1030 кг)
Индекс скорости
S (до 180 км/ч)
Все характеристики
Характеристики
Модель автошины
|
EfficientGrip Cargo |
Типоразмер
|
215/70 R15 |
Производитель
|
Goodyear |
Сезонность
|
Летняя |
Индекс нагрузки
|
109 (до 1030 кг) |
Индекс скорости
|
S (до 180 км/ч) |
XL
|
Да |
Усиленность
|
Да |
Конструкция
|
R |
Тип авто
|
Легковые |
Стиль управления
|
Универсальный |
Назначение
|
Город (пригород) |
Тип протектора
|
Асимметричный |
Тип дорог
|
Асфальт |
Видео (1)
Подходит к авто
Производитель | Модель | Модификация |
Chrysler | Voyager | 2.5, 2.5 CRD, 2.8, 3.3i |
Citroen | Jumper | 2.2 (5*118), 2.2 (5*130), 3.0 (5*118) |
Citroen | Relay | 2.0, 2.2 (5*118), 3.0 (5*118) |
Dodge | Caravan | 2.4i, 3.3i SE |
Fiat | Duсato | 2.3 JTD Cargo Shot, 2.3 JTD MA |
Hyundai | Santa Fe | 2.0 Classic, 2.0 CRDi, 2.0i |
Isuzu | Fargo | 2.7DT |
Lancia | Voyager | 2.5, 2.5 CRD, 2.8, 3.3i |
Mercedes | Sprinter | 211-215-311-315-224-324 |
Nissan | Caravan | 2.7D Coach 4WD, 2.7DT Coach GT Cruiser |
Nissan | Homy | 2.7DT 4WD |
Oldsmobile | Silhouette | 3.4 |
Peugeot | Boxer | 2.0 (5*118), 2.2 (5*118), 2.8 (5*118) |
Peugeot | Boxer Combi | 2.2 (5*118), 3.0 (5*118) |
Ssang Yong | Musso | 2.3, 2.9 TDi, 3.2 |
Toyota | Grand Hiace | 3.0DT 4WD, 3.4 4WD |
Toyota | Granvia | 3.0DT 4WD, 3.4 4WD |
Toyota | Regius | 2.7, 2.7 4WD, 3.0DT, 3.0DT 4WD |
Toyota | Regius Ace | 3.0 4WD |
Toyota | Tacoma | 2.7, 4.0 |
Toyota | Touring Hiace | 2.7, 3.0 |
Важно! Информация носит исключительно справочный характер. Верный типоразмер шин на вашу модель смотрите в руководстве по эксплуатации.