Шины Powertrac ADAMAS H/P 185/70 R13 86T
Летняя
Характеристики
Модель автошины
Типоразмер
Сезонность
Летняя
Индекс нагрузки
86 (до 530 кг)
Индекс скорости
T (до 190 км/ч)
Все характеристики
Характеристики
Модель автошины
|
ADAMAS H/P |
Типоразмер
|
185/70 R13 |
Производитель
|
Powertrac |
Сезонность
|
Летняя |
Индекс нагрузки
|
86 (до 530 кг) |
Индекс скорости
|
T (до 190 км/ч) |
Тип авто
|
Легковые |
Стиль управления
|
Универсальный |
Назначение
|
Город (пригород) |
Тип протектора
|
Ненаправленный |
Тип дорог
|
Асфальт |
Подходит к авто
Производитель | Модель | Модификация |
Daihatsu | Hijet | 1.3 |
Honda | Civic Ferio | 1.5 Vi, 1.6 RTX |
Honda | Civic Shuttle | 1.5 4WD, 1.6 RTX |
Isuzu | Piazza | 2.0, 2.0 XF, 2.0 XJ-S, 2.0 XL |
Mazda | Capella | 1.6, 1.8 Profile, 1.8 Profile SOHC |
Mazda | Familia Van | 1.2, 1.3 DX, 1.3 XL, 1.5, 1.5 DX, 1.5 wagon XE, 1.5 wagon XG, 1.5 XL, 1.6 4WD, 1.8, 1.8 DX 4WD, 2.0D wagon XE, 2.2 DX diesel, 2.2 DX diesel 4WD |
Mazda | Revue | 1.3 S, 1.3 S special, 1.3 S1 |
Mitsubishi | Chariot | 1.8 MH, 1.8 MX, 1.8 Thanks, 1.8DT MF, 2.0 ME, 2.0 MF, 2.0 MT |
Mitsubishi | Eterna | 1.8DT |
Mitsubishi | Mirage | 1.5 F, 1.5 J, 1.5 Modarc 4WD, 1.5 S 4WD, 1.5 VIE 4WD, 1.8DT 4WD, 2.0DT 4WD |
Nissan | Avenir | 1.8 Type bi, 1.8 Type ei, 1.8 Type si |
Nissan | Bluebird | 1.8 ARX, 1.8 SSS, 2.0D ARX, 2.0D EEX-L |
Nissan | Presea | 1.5, 1.8 |
Nissan | Pulsar | 1.5 CJ-I 4WD, 2.0D CJ |
Nissan | Sunny | 1.3, 1.5, 1.5 EX saloon, 1.5 EX saloon Splend, 1.5 FE, 1.5 Super saloon, 1.5 Super saloon G type S, 1.5 Super saloon type S, 2.0D |
Subaru | Alcyone | 1.8 T |
Toyota | Carina | 1.5 SG, 1.5 Ti E package, 1.6 SG-i, 1.6 SX-i, 1.8 SG-i |
Toyota | Carina Wagon | 1.5, 1.8, 2.0D |
Toyota | Corolla Wagon | 1.5, 2.0D |
Toyota | Lite Ace Truck | 1.5, 1.8 |
Toyota | Probox | 1.5 |
Toyota | Sprinter | 1.3 XE, 1.5 XE, 1.6 Lx, 1.6 XE, 2.0 |
Toyota | Sprinter Carib | 1.6 4WD |
Toyota | Sprinter Wagon | 1.5 L Extra Touring package, 2.0 |
Toyota | Succeed | 1.4DT, 1.5 |
Важно! Информация носит исключительно справочный характер. Верный типоразмер шин на вашу модель смотрите в руководстве по эксплуатации.