Шины Roadcruza RA1100 215/65 R16 102H
Всесезонная
8 430 ₽
Уточните цену
Доставим в Барнаул
за 5-10 раб.дней - бесплатно
за 5-10 раб.дней - бесплатно
Узнать цену и наличие
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Модель автошины
Типоразмер
Сезонность
Всесезонная
Индекс нагрузки
102 (до 850 кг)
Индекс скорости
H (до 210 км/ч)
Все характеристики
Характеристики
|
Модель автошины
|
RA1100 |
|
Типоразмер
|
215/65 R16 |
|
Производитель
|
Roadcruza |
|
Сезонность
|
Всесезонная |
|
Индекс нагрузки
|
102 (до 850 кг) |
|
Индекс скорости
|
H (до 210 км/ч) |
|
Тип авто
|
Внедорожники |
|
Стиль управления
|
Off Road |
|
Назначение
|
Бездорожье |
|
Тип протектора
|
Асимметричный |
|
Тип дорог
|
Асфальт, Грунт, Грязь, Песок |
Видео (1)
Отзывы (2)
|
Береснев Дмитрий
|
|
Достоинства: Едет отлично, тихо, мягко. На воде держит уверенно. Цена, за 14 тысяч отличные шины, точная копия БФ Гудрич, которые, кстати, сейчас стоят космос.Недостатки: При балансировке повесили много грузов, но меня это не смущает, езжу постоянно на грязевых колесах. |
|
Бычков Роман
|
|
Достоинства: Мягкая, тихая резина. Внешний вид. Отбалансировалась отлично, максимальный вес грузов составил 80 грамм.Недостатки: На данный момент не выявлено, разве что весит немало, в районе 20 кг один баллон.Пересел с Bridgestone dueler 684II H/T. Первые впечатления очень хорошие! Резина достаточно мягкая, тихая. Никакого гула сильного замечено не было, наоборот показалось, что прошлая резина шумела сильнее. Никакого "тракторного" эффекта тоже не заметил, едет ровно и мягко. Стыки на дороге и мелкие выбоины глотает на ура! Про износ пока ничего сказать не могу, время покажет. В грязь пока тоже не заезжал, но наличие достаточно агрессивного протектора и боковых зацепов намекает, что на легком бездорожье проблем быть не должно. По словам мастера на шиномонтаже, данная резина балансируется гораздо лучше, чем бф гудричи! Одним словом, рекомендую. |
Подходит к авто
| Производитель | Модель | Модификация |
| Audi | Q3 | 1.4, 2.0 TDI, 2.0 TFSI |
| Chery | Tiggo | 1.6L, 1.8L, 2.0L, 2.4L |
| Chery | Tiggo 3 | 1.6 (5*114.3 Америка) |
| Chery | Tiggo FL | 1.6, 1.8, 2.0 |
| Chevrolet | Niva | 1.7, 1.8 |
| Chevrolet | Town Country | 3.3i |
| Chrysler | Voyager | 2.4i, 2.4i_E, 2.5 CRD, 2.8, 3.3i, 3.8 |
| Citroen | SpaceTourer | 1.6, 2.0 |
| Daihatsu | Be-Go | 1.5 |
| Daihatsu | Terios | 1.3, 1.5 |
| Dodge | Caravan | 3.3i SE, 3.8i LE |
| Ford | Mustang | 4.0, 4.6 |
| Ford | Tourneo Custom | 2.2TDCi |
| Ford | Transit | 2.0, Custom |
| Geely | Coolray (SX11) | 1.0 |
| Honda | Avancier | 2.3 L-4, 3.0 V-4 |
| Honda | CR-V | 2.0, 2.2, 2.4 |
| Honda | Crossroad | 1.8 |
| Honda | Elysion | 2.4 G, 2.4 M, 2.4 X, 3.0 VG, 3.0 VX |
| Hyundai | Tucson | 2.0, 2.7 |
| Iveco | Daily Van | 2.3, 3.0 |
| Jeep | Compass | 2.4 |
| Jeep | Renegade | 1.4 FWD, 1.6 |
| Kia | Sportage | 2.0, 2.0 CRDi, 2.7 |
| Lancia | Voyager | 2.4i, 2.4i_E, 2.5 CRD, 2.8, 3.3i, 3.8 |
| Land Rover | Freelander | 1.8i, 2.0 TD4, 2.5 V6 |
| Lifan | X60 | 1.8i |
| Lifan | X70 | 2.0 |
| Mazda | CX-30 | 1.8, 2.0 |
| Mazda | Proceed Levante | 2.0, 2.5 |
| Mitsubishi | ASX | 1.6, 1.8 |
| Mitsubishi | Diamante | 3.0 4WD |
| Mitsubishi | Pajero iO | 1.8 |
| Mitsubishi | Pajero Pinin | 1.8i, 2.0i |
| Mitsubishi | RVR | 1.8 |
| Nissan | Dualis | 2.0 20S |
| Nissan | Elgrand | 2.5, 3.5 |
| Nissan | Presage | 2.5 250XE, 2.5 250XG, 2.5 250XL, 2.5 V, 2.5 X, 3.0 CIII limited, 3.5 350XV, 3.5 X |
| Nissan | Qashqai | 1.2 dCi, 1.2 DIG-T, 1.6, 1.6 dCi, 2.0, 2.0 i |
| Nissan | Qashqai+2 | 1.6 MT |
| Nissan | Terrano | 1.6, 2.0 |
| Nissan | Terrano NEW | 1.6, 2.0 |
| Nissan | X-Trail | 2.0D, 2.0i, 2.2 Di, 2.5i |
| Nissan | Z | 350Z (3.5i V6) |
| Opel | Combo | 1.2, 1.5 |
| Opel | Vivaro | 1.9D, 2.0D, 2.0I, 2.5D |
| Opel | Zafira Life | 2.0 |
| Peugeot | Traveller | 2.0 |
| Pontiac | Aztec | 3.4i V6 |
| Renault | Arkana | 1.3, 1.6 |
| Renault | Duster | 1.3, 1.5, 1.6, 2.0 |
| Renault | Kaptur | 1.6, 2.0 |
| Renault | Master | 2.3, 2.5 |
| Renault | Trafic | 1.6, 1.9, 2.0, 2.5 |
| Ssang Yong | Actyon | 2.0, 2.0 XDi |
| Ssang Yong | Korando | 2.0, 2.2 |
| Ssang Yong | Korando Turismo | 2.0, 2.2 |
| Subaru | Forester | 2.0 X, 2.0 XS |
| Suzuki | Escudo | 1.6, 2.0, 2.0 JM, 2.0 JZ, 2.0DT, 2.5 |
| Suzuki | Grand Vitara | 1.6 |
| Toyota | Alphard | 1.8, 3.5 |
| Toyota | Crown Majesta | 4.0 4WD |
| Toyota | Hilux | 2.4, 2.8/3.0, 4.0 |
| Toyota | Hilux Pick Up | 2.4, 2.8 |
| Toyota | Rush | 1.5 |
| Toyota | Sienna | 3.3, 3.5 |
| Toyota | Vellfire | 2.4V 4WD, 2.4X, 3.5V, 3.5V 4WD, 3.5X |
| Toyota | Vellfire Hybrid | 2.4 |
| Volkswagen | Caravelle | 1.9, 2.0, 2.5, 3.2 |
| Volkswagen | Multivan | 1.9 TDI, 2.0 I, 2.0 TDi new T6, 2.5 TDI |
| Volkswagen | Tiguan | 1.4, 2.0, 2.0 TDI |
| Volvo | V60 Cross Country | 2.0 |
| Volvo | XC70 | 2.0, 2.4, 2.5, 3.0, 3.2 |
| ГАЗ | Соболь | 4x2 (крепеж 12*1.25), 4x2 (крепеж 14*1.5) |
| ТаГАЗ | Vortex Tingo | 1.8 |
| ТаГАЗ | Vortex Tingo FL | 1.8 |
Важно! Информация носит исключительно справочный характер. Верный типоразмер шин на вашу модель смотрите в руководстве по эксплуатации.



