Шины Sailun Atrezzo ZSR 2 235/45ZR17 97Y XL TL
Летняя
Характеристики
Модель автошины
Типоразмер
Сезонность
Летняя
Индекс нагрузки
97 (до 730 кг)
Индекс скорости
Y (до 300 км/ч)
Все характеристики
Характеристики
Модель автошины
|
Atrezzo ZSR 2 |
Типоразмер
|
235/45 R17 |
Производитель
|
Sailun |
Сезонность
|
Летняя |
Индекс нагрузки
|
97 (до 730 кг) |
Индекс скорости
|
Y (до 300 км/ч) |
Увеличенная грузоподъемность
|
Да |
Конструкция
|
ZR |
Тип авто
|
Легковые |
Стиль управления
|
Универсальный |
Назначение
|
Город (пригород) |
Тип протектора
|
Асимметричный |
Тип дорог
|
Асфальт |
Подходит к авто
Производитель | Модель | Модификация |
Acura | NSX | 3.2i, 3.2i MT |
Acura | TL | 3.2, 3.2 i, 3.2 Type S, 3.2i Type S, 3.5 Type S, 3.5 V6 |
Audi | A4 | 1.6i, 1.8, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.7 TDI cabrio, 3.2 FSI cabrio |
Audi | S6 | 4.2 |
BMW | 8 (E31) | 840 Ci, 850i |
BMW | M5 (E34) | 3.8 |
Citroen | C4 Picasso | 2.0 |
Geely | GC9 | 1.8, 2.4, 3.5 |
Mazda | RX-7 | 1.3 Spirit R, Type RB, Type RS, Type RZ |
Mercedes | E-Klasse (C207) | 200, 220, 250, 300, 320, 350, 350 d, 500 |
Mitsubishi | GTO | 3.0, 3.0 MR twin turbo, 3.0 SR, 3.0 twin turbo |
Mitsubishi | Lancer Evo IX | 2.0 Turbo |
Mitsubishi | Lancer Evo VIII | 2.0 Turbo |
Saab | 9-3 | 1.8i, 1.8T, 2.0T |
Subaru | WRX | 2.0 |
Toyota | Aristo | 3.0 V |
Volkswagen | Eos | 2.0, 3.2, 3.6 |
Volkswagen | Passat | 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 3.2 |
Volkswagen | Passat CC | 1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TSI, 3.6 4Motion DSG Sport, 3.6 TSI |
Volkswagen | Scirocco | 1.4 TSI, 2.0 TSI |
Volvo | C70 Convertible | 2.4, 2.5T |
Volvo | S60 | 1.6 T3, 1.6 T4, 2.0 T, 2.4 D5, 2.5, 3.0 T6 |
Volvo | V60 Plug-in Hybrid | D6 |
Volvo | V70 | 2.5 |
Важно! Информация носит исключительно справочный характер. Верный типоразмер шин на вашу модель смотрите в руководстве по эксплуатации.