Шины Sailun Atrezzo ZSR 2 235/40ZR18 95Y XL TL
Летняя
Характеристики
Модель автошины
Типоразмер
Сезонность
Летняя
Индекс нагрузки
95 (до 690 кг)
Индекс скорости
Y (до 300 км/ч)
Все характеристики
Характеристики
Модель автошины
|
Atrezzo ZSR 2 |
Типоразмер
|
235/40 R18 |
Производитель
|
Sailun |
Сезонность
|
Летняя |
Индекс нагрузки
|
95 (до 690 кг) |
Индекс скорости
|
Y (до 300 км/ч) |
Увеличенная грузоподъемность
|
Да |
Конструкция
|
ZR |
Тип авто
|
Легковые |
Стиль управления
|
Универсальный |
Назначение
|
Город (пригород) |
Тип протектора
|
Асимметричный |
Тип дорог
|
Асфальт |
Подходит к авто
Производитель | Модель | Модификация |
Audi | A4 | 1.6i, 1.8, 1.9 TDI, 2.0 |
Audi | S4 | 4.2i V8 |
BMW | M3 (E90, E91, E92, E93) | 4.0 |
BMW | M5 (E39) | 4.9i |
BMW | M5 (E60) | 5.0i V10 |
Citroen | C4 Picasso | 2.0 |
Ferrari | 512 TR | 4.9 V12 |
Ferrari | F512 M | 4.9 V12 |
Ford | Focus | 1.0 |
Maserati | 3200 GT | 3.2 V8 |
Maserati | Coupe | 4.2 V8 GT |
Mercedes | A-Klasse (W176) | A45 AMG |
Mercedes | A-Klasse (W177) | 160/ 160d, 180/ 180d, 200/ 200d, 220/ 220d, 250, 250 Sport, 35 AMG, 45 AMG |
Mercedes | B-Klasse (W246) | B200, B220 |
Mercedes | CLA-Klasse (C117) | CLA 250, CLA 45 AMG |
Mercedes | CLA-Klasse (C118, X118) | 200, 250 |
Mercedes | CLA-Klasse (X117) | Shooting Brake 45 AMG |
Mercedes | E-Klasse (C207) | 200, 220, 250, 300, 320, 350, 350 d, 500 |
Mercedes | E-Klasse (W210) | E320 |
Mercedes | SLC-Klasse (R172) | 43 AMG |
Mercedes | SLK-Klasse (R172) | SLK 55 AMG, SLK350 |
Mitsubishi | Lancer Evo IX | 2.0 Turbo |
Opel | Astra H | 1.4i 4отв., 1.4i 5отв., 1.6i 4отв., 1.6i 5отв. |
Peugeot | 308 | 2.0 HDi |
Porsche | 911 | Carrera 4 3.6, GT3 RS 3.6, Targa 4 3.6, Targa 4S 3.8 |
Porsche | Boxster | 2.7, 2.8, S 3.2, S 3.4, Spyder 3.4 |
Porsche | Cayman | 2.7, 2.9, 3.5, S 3.4 |
Volkswagen | Eos | 3.2, 3.6 |
Volkswagen | Passat | 1.8, 1.9, 2.0 FSI |
Volkswagen | Scirocco | 1.4 TSI |
Volvo | C70 Convertible | 2.4, 2.5T |
Volvo | S60 | 1.6 T3, 1.6 T4, 2.0 T, 2.4 D5, 2.5, 3.0 T6 |
Volvo | V70 | 2.5 |
Важно! Информация носит исключительно справочный характер. Верный типоразмер шин на вашу модель смотрите в руководстве по эксплуатации.