Шины Yokohama Advan Sport V107 245/45ZR19 102Y TL
Летняя
Характеристики
Модель автошины
Типоразмер
Сезонность
Летняя
Индекс нагрузки
102 (до 850 кг)
Индекс скорости
Y (до 300 км/ч)
Все характеристики
Характеристики
Модель автошины
|
Advan Sport V107 |
Типоразмер
|
245/45 R19 |
Производитель
|
Yokohama |
Сезонность
|
Летняя |
Индекс нагрузки
|
102 (до 850 кг) |
Индекс скорости
|
Y (до 300 км/ч) |
Конструкция
|
ZR |
Тип авто
|
Легковые |
Стиль управления
|
Универсальный |
Назначение
|
Город, Скоростное шоссе |
Тип протектора
|
Асимметричный |
Тип дорог
|
Асфальт |
Видео (1)
Отзывы (1)
Александр К.
|
Достоинства: Хорошо держит дорогуНедостатки: Пока не выявил |
Подходит к авто
Производитель | Модель | Модификация |
Audi | A6 | 3.0 55 TFSI |
Audi | A7 | 3.0 TDI, 4.0 TFSI |
BMW | 5 GT (F07) | 530d, 535i, 550i |
BMW | 6 GT (G32) | 630D xDrive, 630i, 640 |
BMW | 7 (E65, E66) | 730d, 730i, 730i L, 735i, 735i L, 740i, 745d, 745i, 745i L, 750i, 760i, 760i L |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740Li xDrive |
BMW | 7 (G11, G12) | 730d/Ld, 740d/Ld, 740e/Le, 740i/Li, 750i/Li |
BMW | X3 (F25) | xDrive 2.0d / 2.0i, xDrive 2.8i, xDrive 3.0d, xDrive 3.5i |
BMW | X4 (F26) | 2.0d, 2.0i, 2.8i, 3.0d, 3.5d, 3.5i |
Cadillac | CT6 | 3.6 |
Cadillac | CTS | 3.6 |
Cadillac | XTS | 3.6 |
Ford | Mustang | 4.0, 5.0 |
Genesis | G90 | 3.3, 3.8, 5.0 |
Honda | CR-V | 1.6, 2.0, 2.2, 2.4 |
Hyundai | Equus | 3.8 |
Hyundai | Tucson | 1.6, 2.0 |
Infiniti | QX50 | 2.5, 3.7 |
Jaguar | XJ | 2.0, 2.7, 3.0D, 3.0i, 5.0 |
Kia | K900 | 3.3, 5.0 |
Kia | Sportage | 1.6, 1.7, 2.0, 2.0 CRDi, 2.4 |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2.0, 2.2 |
Lexus | LS460 | 4.6i V8 |
Lexus | LS600h | 5.0i |
Maserati | Quattroporte | 3.0, 3.8 |
Maserati | Quattroporte S | 3.0 |
Mercedes | S-Klasse (C217 Coupe) | 500 |
Mercedes | S-Klasse (C221) | Coupe 500 |
Mercedes | S-Klasse (W222) | S300 BlueTec, S350 Blue Tec, S400/S400 Hybrid, S500, S63 AMG |
Mercedes | S-Klasse (X222) | S 500 4Matic |
Mercedes | V-Klasse | 639/2 200 |
Mercedes | Vito | W447 |
Mitsubishi | Outlander | 3.0 |
Porsche | Panamera | S 4.8, Turbo 4.8 |
Ssang Yong | Chairman | 2.8, 3.2, 3.6, 5.0 |
Tesla | Model S | 70 |
Volvo | XC70 | 2.4 |
Важно! Информация носит исключительно справочный характер. Верный типоразмер шин на вашу модель смотрите в руководстве по эксплуатации.