Оптимальный выбор
Более 5000 наименований товаров
Гарантия качества
Весь товар
сертифицирован
сертифицирован
Скидки и бонусы
Индивидуальные условия со 2-го заказа
Быстрая доставка
По Барнаулу и Алтайскому краю
Камские большегрузы комплектуются, как правило, колесами типоразмеров: 260х508 (9.00 R20), 280x508 (10.00 R20) и 11.00 R20 (так называемая, 300-я резина), исключение составляют полноприводные КАМАЗЫ, эти модели комплектуются резиной типоразмеров: 245/70 R19.5, 285/70 R19.5, 315/80 R22.5, 390/95 R20, 425/85 R21.
В нашем каталоге вы найдете шины для любого грузовика Камского шинного завода. Среди производителей шин представлены российские, импортные и китайские модели. С полным каталогом можно ознакомиться здесь.
Каталог шин на КАМАЗ
T:0 K:0 B:0 M:0 S:0 SM:0 D:0
Уточните цену
57 000 ₽/шт
T:0 K:0 B:0 M:0 S:0 SM:0 D:0
Уточните цену
61 800 ₽/шт
T:0 K:0 B:0 M:0 S:0 SM:0 D:0
Уточните цену
58 320 ₽/шт
T:0 K:0 B:0 M:0 S:0 SM:0 D:0
Уточните цену
25 460 ₽/шт
T:0 K:0 B:0 M:0 S:0 SM:0 D:0
Уточните цену
20 930 ₽/шт
T:0 K:0 B:0 M:0 S:0 SM:0 D:0
Уточните цену
38 500 ₽
T:0 K:0 B:0 M:0 S:0 SM:0 D:0
Уточните цену
33 000 ₽
T:0 K:0 B:0 M:0 S:0 SM:0 D:0
Уточните цену
32 710 ₽/шт
T:0 K:0 B:0 M:0 S:0 SM:0 D:0
Уточните цену
38 660 ₽
T:0 K:0 B:0 M:0 S:0 SM:0 D:0
Уточните цену
19 620 ₽/шт
T:0 K:0 B:0 M:0 S:0 SM:0 D:0
Уточните цену
50 400 ₽
T:0 K:0 B:0 M:0 S:0 SM:0 D:0
Уточните цену
83 700 ₽/шт
T:0 K:0 B:0 M:0 S:0 SM:0 D:0
Уточните цену
29 220 ₽/шт
T:0 K:0 B:0 M:0 S:0 SM:0 D:0
Уточните цену
62 480 ₽
T:0 K:0 B:0 M:0 S:0 SM:0 D:0
Уточните цену
63 730 ₽/шт
T:0 K:0 B:0 M:0 S:0 SM:0 D:0
Уточните цену
91 800 ₽
T:0 K:0 B:0 M:0 S:0 SM:0 D:0
Уточните цену
71 500 ₽
T:0 K:0 B:0 M:0 S:0 SM:0 D:0
Уточните цену
23 030 ₽
T:0 K:0 B:0 M:0 S:0 SM:0 D:0
Уточните цену
24 540 ₽
T:0 K:0 B:0 M:0 S:0 SM:0 D:0
Уточните цену
65 300 ₽/шт
T:0 K:0 B:0 M:0 S:0 SM:0 D:0
Уточните цену
73 530 ₽/шт
T:0 K:0 B:0 M:0 S:0 SM:0 D:0
Уточните цену
38 770 ₽
T:0 K:0 B:0 M:0 S:0 SM:0 D:0
Уточните цену
40 500 ₽/шт
T:0 K:0 B:0 M:0 S:0 SM:0 D:0
Уточните цену
55 580 ₽/шт
T:0 K:0 B:0 M:0 S:0 SM:0 D:0
Уточните цену
32 790 ₽/шт
T:0 K:0 B:0 M:0 S:0 SM:0 D:0
Уточните цену
35 100 ₽/шт
T:0 K:0 B:0 M:0 S:0 SM:0 D:0
Уточните цену
49 800 ₽/шт
T:0 K:0 B:0 M:0 S:0 SM:0 D:0
Уточните цену
26 700 ₽/шт
T:0 K:0 B:0 M:0 S:0 SM:0 D:0
Уточните цену
27 440 ₽
Модель КАМАЗ | Колесная формула | Заводская шина | Обод/Диск |
КАМАЗ-4308 | 4х2 | 245/70 R19.5 | 6.75-19.5 |
КАМАЗ-43114 | 6х6 | 425/85 R21 | 310-533 (12.2-20.9) |
КАМАЗ-43118 | 6х6 | 390/95 R20 или 425/85 R21 | 10.00-20 или 310-533 (12.2-20.9) |
КАМАЗ-43253 | 4х2 |
10.00 R20 или 11.00 R20 или 11.00 R22.5 |
7.5-20 или 7.5-20 или 8.25-22.5 |
КАМАЗ-43255, самосвал | 4х2 | 10.00 R20 или 11.00 R22.5 | 7.5-20 или 8.25-22.5 |
КАМАЗ-4326 | 4х4 | 425/85 R21 | 310-533 (12.2-20.9) |
КАМАЗ-43502 | 4х4 | 390/95 R20 или 425/85 R21 | 10.00 R20 или 310-533 (12.2-20.9) |
КАМАЗ-4355 | 6х6 | 425/85 R21 | 310-533 (12.2-20.9) |
КАМАЗ-44108 | 6х6 | 425/85 R21 | 310-533 (12.2-20.9) |
КАМАЗ-45141 | 6х6 | 425/85 R21 | 310-533 (12.2-20.9) |
КАМАЗ-45142 | 6х4 | 10.00 R20 или 11.00 R20 | 7.5-20 |
КАМАЗ-45143 | 6х4 | 10.00 R20 | 7.5-20 |
КАМАЗ-5308 | 4х2 | 285/70 R19.5 | 7.5-19.5 |
КАМАЗ-5315 | 4х2 | 11.00 R20 | 7.5-20 |
КАМАЗ-5320 | 6х4 | 9.00 R20 | 7.0-20 |
КАМАЗ-53205 | 6х4 | 10.00 R20 | 7.0-20 |
КАМАЗ-53212 | 6х4 | 9.00 R20 | 7.0-20 |
КАМАЗ-53213 | 6х4 | 10.00 R20 | 7.5-20 |
КАМАЗ-53215 | 6х4 | 10.00 R20 | 7.5-20 |
КАМАЗ-53228 | 6х6 | 11.00 R20 | 7.5-20 |
КАМАЗ-5325 | 4х2 | 12.00 R20 | 8.5-20 |
КАМАЗ-5350 | 6х6 | 390/95 R20 или 425/85 R21 | 10.00-20 или 310-533 (12.2-20.9) |
КАМАЗ-53504, седельный тягач | 6х6 | 425/85 R21 | 310-533 (12.2-20.9) |
КАМАЗ-53605, самосвал | 4х2 | 12.00 R20 или 315/80 R22.5 | 8.5-20 или 9.00-22.5 |
КАМАЗ-5410 | 6х4 | 9.00 R20 | 7.0-20 |
КАМАЗ-54115 | 6х4 | 10.00 R20 | 7.5-20 |
КАМАЗ-5460 | 4х2 | 315/60 R22.5 | 9.00-22.5 |
КАМАЗ-5490, седельный тягач | 4х2 | 315/60 R22.5 | 9.00-22.5 |
КАМАЗ-5511 | 6х4 | 9.00 R20 или 10.00 R20 | 7.0-20 или 7.5-20 |
КАМАЗ-55111 | 6х4 | 10.00 R20 или 11.00 R20 | 7.5-20 |
КАМАЗ-6350 | 8х8 | 425/85 R21 | 310-533 (12.2-20.9) |
КАМАЗ-63501 | 8х8 | 425/85 R21 | 310-533 (12.2-20.9) |
КАМАЗ-6360 | 6х4 | 315/80 R22.5 | 9.00-22.5 |
КАМАЗ-6460, седельный тягач | 6х4 | 315/80 R22.5 | 9.00-22.5 |
КАМАЗ-65111, самосвал | 6х6 |
10.00 R20 или 11.00 R20 или 11.00 R22.5 |
7.5-20 или 7.5-20 или 8.25-22.5 |
КАМАЗ-65115, самосвал | 6х4 | 11.00 R20 или 11.00 R22.5 | 7.5-20 или 8.25-22.5 |
КАМАЗ-65117 | 6х4 | 11.00 R20 или 11.00 R22.5 | 7.5-20 или 8.25-22.5 |
КАМАЗ-6520, самосвал | 6х4 | 12.00 R20 или 315/80 R22.5 | 8.5-20 или 9.00-22.5 |
КАМАЗ-6520-21010-43 «Люкс» | 6х4 | 385/65 R22.5 (передняя ось) или 315/80 R22.5 (задняя ось) | 11.75-22.5 (передняя ось) или 9.00-22.5 (задняя ось) |
КАМАЗ-65201, самосвал | 8х4 | 315/80 R22.5 | 9.00-22.5 |
КАМАЗ-65201-21010-43 «Люкс» | 385/65 R22.5 (передняя ось) или 315/80 R22.5 (задняя ось) | 11.75-22.5 (передняя ось) или 9.00-22.5 (задняя ось) | |
КАМАЗ-65206, седельный тягач | 6х4 | 315/80 R22.5 | 9.00-22.5 |
КАМАЗ-65207 | 6х4 | 315/80 R22.5 | 9.00-22.5 |
КАМАЗ-6522, самосвал | 6х6 | 12.00 R20 | 8.5-20 |
КАМАЗ-65221, седельный тягач | 6х6 | 16.00 R20 | 11.25-20 |
КАМАЗ-65222, самосвал | 6х6 | 16.00 R20 | 11.25-20 |
КАМАЗ-65224 | 6х6 | 16.00 R20 | 11.25-20 |
КАМАЗ-65225, седельный тягач | 6х6 | 12.00 R20 | 8.5-20 |
КАМАЗ-65226 | 6х6 | 12.00 R20 | 8.5-20 |
КАМАЗ-6540, самосвал | 8х4 | 11.00 R20 или 11.00 R22.5 | 7.5-20 или 8.25-22.5 |
КАМАЗ-6560 | 8х8 | 16.00 R20 | 11.25-20 |
КАМАЗ-6580 | 6х4 | 12.00 R24 | 8.5-24 |
КАМАЗ-65806 | 6х4 | 315/80 R22.5 | 9.00-22.5 |
Важно! Информация на странице носит исключительно справочный характер. Верный типоразмер шин на вашу модель КАМАЗа смотрите в руководстве по эксплуатации грузовой техники.